| Peer Name / IPv4 | ASN |
| Megaline Ltd. 185.1.110.1 | 41750 |
| DataCenter 185.1.110.2 | 205342 |
| Saimanet Telecomunications 185.1.110.3 | 29061 |
| IPNET 185.1.110.5 | 61010 |
| NUR Telecom 185.1.110.7 | 47237 |
| SkyNet 185.1.110.8 | 207369 |
| ElCat 185.1.110.9 | 8449 |
| SkyMobile 185.1.110.10 | 41329 |
| Kyrgyztelecom 185.1.110.11 | 12997 |
| Aknet 185.1.110.12 | 12764 |
| TCD-Anfeya 185.1.110.14 | 207192 |
| MegaCom 185.1.110.16 | 50223 |
| NeoTelecom 185.1.110.18 | 42581 |
| Borneo 185.1.110.50 | 51898 |
| TTK-KZ 185.1.110.60 | 41798 |
| VNET-KZ 185.1.110.62 | 47864 |
| KT-KZ 185.1.110.64 | 9198 |
| Yandex CDN 185.1.110.80 | 13238 |
| Yandex Cloud 185.1.110.81 | 215013 |
| PCH AS42 185.1.110.84 | 42 |
| PCH AS3856 185.1.110.85 | 3856 |
| RIPE K-ROOT 185.1.110.86 | 25152 |
| RIPE AuthDNS 185.1.110.87 | 197000 |
| MSCDN 185.1.110.89 | 65514 |
| Akamai Technologies 185.1.110.90 | 20940 |
| Tencent 185.1.110.91 | 139341 |
| WangSu / Quantil Networks 185.1.110.92 | 54994 |
| Cloudflare 185.1.110.93 | 13335 |
| CDNVideo 185.1.110.94 | 57363 |
| NGENIX 185.1.110.95 | 34879 |
| EdgeCenter 185.1.110.96 | 210756 |
| CDNNow 185.1.110.97 | 21030 |
| Alibaba 185.1.110.98 | 24429 |
| G-Core Labs 185.1.110.99 | 199524 |
